NOTA: ESTA EMPRESA GARANTIZA TODAS LAS VISITAS YA DESCRITAS, MÁS POR CAUSAS DE FUERZA MAYOR PODRÍA ALTERARSE EL ORDEN DE ESTAS, PERO SIEMPRE RESPETANDO LOS SERVICIOS.
| TARIFAS 2025 | ||||||
| Menor | Sencilla | Doble | Triple | |||
| USD 803 | USD 1,206 | USD 919 | USD 919 | |||
| Impuestos Aéreos 2025 | USD 799 |
| SUPLEMENTOS 2025 | |
|---|---|
| Noviembre: 26 | $ 399 |
LAS TARIFAS DE ESTE VIAJE SON EN DOLARES ESTADOUNIDENSES
| HOTELES PREVISTOS O SIMILARES | |||
| PAÍS | CIUDAD | HOTEL | TIPO |
| España | Madrid | Florida Norte | Turista |
| España | Burgos | Chiqui | Turista |
| Francia | Lourdes | Ibis Lourdes | Turista |
| Francia | Carcassonne | Inter-Hotel Carcassonne | Turista |
| España | Barcelona | Novotel Saint Joan Despi | Turista |
| España | Madrid | Florida Norte | Turista |
