NOTA: ESTA EMPRESA GARANTIZA TODAS LAS VISITAS YA DESCRITAS, MÁS POR CAUSAS DE FUERZA MAYOR PODRÍA ALTERARSE EL ORDEN DE ESTAS, PERO SIEMPRE RESPETANDO LOS SERVICIOS.
| TARIFAS 2025 | ||||||
| Doble | $ 1,149 | |||||
| Triple | $ 1,149 | |||||
| Sencilla | $ 1,494 | |||||
| Impuestos Aéreos 2025 | $ 499 |
| SUPLEMENTOS 2025 | |
|---|---|
| Mayo: 16 Septiembre: 20 | $ 235 |
| Junio: 14 Julio: 12 Agosto: 23 | $ 335 |
TARIFAS EN DOLARES ESTADOUNIDENSES
| HOTELES PREVISTOS O SIMILARES | |||
| HOTEL | CIUDAD | TIPO | PAÍS |
| Jose Antonio Deluxe | Lima | 4 Estrellas | Perú |
| Jose Antonio | Cusco | 4 Estrellas | Perú |
| El Mapi By Inkaterra | Machu Picchu Pueblo | 4 Estrellas | Perú |
