NOTA: ESTA EMPRESA GARANTIZA TODAS LAS VISITAS YA DESCRITAS, MÁS POR CAUSAS DE FUERZA MAYOR PODRÍA ALTERARSE EL ORDEN DE ESTAS, PERO SIEMPRE RESPETANDO LOS SERVICIOS.
| TARIFAS 2025 | ||||||
| Menor | Sencilla | Doble | Triple | |||
| $ 1,724 | $ 2,621 | $ 1,839 | $ 1,839 | |||
| Impuestos Aéreos 2025 | $ 799 |
| SUPLEMENTOS 2025 | |
|---|---|
|
$ 299 |
|
$ 399 |
|
$ 499 |
| HOTELES PREVISTOS O SIMILARES | |||
| PAÍS | CIUDAD | HOTEL | TIPO |
| España | Madrid | Hotel Praga | 4* |
| Francia | Burdeos | Kyriad Est Lormont | 4* |
| Paris | Comfort Hotel Porte D’ivry | 4* | |
| Suiza | Zúrich | Jet Hotel | 4* |
| Italia | Venecia | Four Points Sheraton | 4* |
| Roma | Grand Hotel Fleming | 4* | |
| Florencia | Hotel Mirage | 4* | |
| Francia | Niza | Hotel Campanile Nice | 4* |
| España | Barcelona | Hotel Frontair Congress | 4* |
| Madrid | Hotel Asset Trojen | 4* | |
