NOTA: ESTA EMPRESA GARANTIZA TODAS LAS VISITAS YA DESCRITAS, MÁS POR CAUSAS DE FUERZA MAYOR PODRÍA ALTERARSE EL ORDEN DE ESTAS, PERO SIEMPRE RESPETANDO LOS SERVICIOS.
| TARIFAS 2025 | ||||||
| Cuádruple | $ 1,149 | |||||
| Triple | $ 1,379 | |||||
| Doble | $ 1,494 | |||||
| Sencilla | $ 1,954 | |||||
| Menor | $ 1,034 | |||||
| Infante | $ 100 | |||||
| Impuestos Aéreos 2025 | $ 599 |
| SUPLEMENTOS 2025 | |
|---|---|
|
$ 199 |
|
$ 299 |
|
$ 399 |
|
$ 499 |
|
Categoría |
Hotel | País | Ciudad |
| 3* | Best Western | Canadá |
Toronto |
|
3* |
Wyndham | Canadá | Niagara |
| 3* | Ramada | Canadá |
Ottawa |
|
3* |
Classique | Canadá | Quebec |
| 3* | Faubourg | Canadá |
Montreal |
| SUPLEMENTO POR CAMBIO A HOTELES CENTRICOS: TORONTO, OTTAWA Y QUEBEC | |||||
| SALIDA SEGÚN EL MES: | QPL | TPL | DBL | SGL | MNR |
| ENERO, FEBRERO, MARZO, OCTUBRE, NOVIEMBRE | USD 299 | USD 299 | USD 399 | USD 599 | USD 199 |
| ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, DICIEMBRE | USD 399 | USD 399 | USD 499 | USD 699 | USD 299 |
| Holiday Inn Express Toronto Downtown |
| Holiday Inn Ottawa Dwtn – Parliament |
| Le Concorde Quebec |
