NOTA: ESTA EMPRESA GARANTIZA TODAS LAS VISITAS YA DESCRITAS, MÁS POR CAUSAS DE FUERZA MAYOR PODRÍA ALTERARSE EL ORDEN DE ESTAS, PERO SIEMPRE RESPETANDO LOS SERVICIOS.
| CATEGORÍA | TRIPLE | DOBLE | SGL | MNR |
| Hoteles 4* | $ 1,428 | $ 1,538 | $2,358 | $ 1,198 |
| Hoteles 5* | $ 1,998 | $ 2,138 | $ 3,688 | $ 1,558 |
| Suplementos | $ 499 |
| Impuestos aéreos desde México | $ 499 |
LAS TARIFAS DE ESTE VIAJE SON EN DOLARES ESTADOUNIDENSES
| HOTEL | CIUDAD | TIPO | PAÍS |
| Barceló Bávaro Palace | Punta Cana | 4 Estrellas | República Dominicana |
| Paradisus Palma Real | Punta Cana | 5 Estrellas | República Dominicana |
| Ésta es la relación de los hoteles utilizados más frecuentemente en este circuito. Reflejada tan sólo a efectos indicativos, pudiendo ser el pasajero alojado en establecimientos similares o alternativos | |||
