NOTA: ESTA EMPRESA GARANTIZA TODAS LAS VISITAS YA DESCRITAS, MÁS POR CAUSAS DE FUERZA MAYOR PODRÍA ALTERARSE EL ORDEN DE ESTAS, PERO SIEMPRE RESPETANDO LOS SERVICIOS.
| CATEGORÍA | TRIPLE | DOBLE | SGL | MNR |
| Hoteles 4* | $ 868 | $ 898 | $ 1,288 | $ 768 |
| Hoteles 5* | $ 1,098 | $ 1,168 | $ 1,858 | $ 918 |
IMPUESTOS Y SUPLEMENTOS
| Suplementos | $ 499 |
| Impuestos aéreos desde México | $ 499 |
| HOTELES PREVISTOS O SIMILARES | |||
| HOTEL | CIUDAD | TIPO | PAÍS |
| Barceló Bávaro Palace | Punta Cana | 4 Estrellas | República Dominicana |
| Paradisus Palma Real | Punta Cana | 5 Estrellas | República Dominicana |
| Ésta es la relación de los hoteles utilizados más frecuentemente en este circuito. Reflejada tan sólo a efectos indicativos, pudiendo ser el pasajero alojado en establecimientos similares o alternativos | |||
