NOTA: ESTA EMPRESA GARANTIZA TODAS LAS VISITAS YA DESCRITAS, MÁS POR CAUSAS DE FUERZA MAYOR PODRÍA ALTERARSE EL ORDEN DE ESTAS, PERO SIEMPRE RESPETANDO LOS SERVICIOS.
| CATEGORÍA | TRIPLE | DOBLE | SGL | MNR |
| Hoteles 4* | $ 1,278 | $ 1,348 | $ 2,088 | $ 968 |
| Hoteles 5* | $ 1,538 | $ 1,658 | $ 2,848 | $ 1,198 |
| Suplementos | $ 209 |
| Impuestos aéreos | $ 399 |
| HOTELES PREVISTOS O SIMILARES | |||
| HOTEL | CIUDAD | TIPO | PAÍS |
| Barceló Bavaro Palace | Punta Cana | 4 Estrellas | República Dominicana |
| Barceló Santo Domingo | Santo Domingo | 4 Estrellas | República Dominicana |
| Sheraton Santo Domingo | Santo Domingo | 4 Estrellas | República Dominicana |
| HOTEL | CIUDAD | TIPO | PAÍS |
| Paradisus Palma Real | Punta Cana | 5 Estrellas | República Dominicana |
| Nicolas De Ovando | Santo Domingo | 5 Estrellas | República Dominicana |
| Billini Hotel | Santo Domingo | 5 Estrellas | República Dominicana |
| Ésta es la relación de los hoteles utilizados más frecuentemente en este circuito. Reflejada tan sólo a efectos indicativos, pudiendo ser el pasajero alojado en establecimientos similares o alternativos | |||
